präsentiert Hausboote vonCrown
Blue Line|
|
BOOTSVERFÜGBARKEITEN |
KONTAKTIEREN SIE UNS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KLASSE | BOOTSTYP | S.Zeit A | S.Zeit B | S.Zeit C | S.Zeit D | S.Zeit E | S.Zeit F | S.Zeit G | S.Zeit H |
| Bridge Deck | Corvette B (4) | 1310 | 1695 | 1915 | 2265 | 1895 | 1695 | 1555 | 1230 |
| Bridge Deck | Continentale (6) | 1695 | 2160 | 2500 | 2770 | 2440 | 2265 | 1895 | 1565 |
| Excel | Caprice (4 + 2) | 1610 | 2010 | 2380 | 2710 | 2380 | 1930 | 1850 | 1590 |
| Excel | Elegance (6 + 2) | 1785 | 2455 | 2540 | 3050 | 2695 | 2425 | 2140 | 1710 |
| Excel | Magnifique (8 + 2) | 2350 | 2895 | 3190 | 3810 | 3380 | 2995 | 2595 | 2080 |
| Fly Bridge | 1070 FB (4 + 2) | 1165 | 1455 | 1600 | 1840 | 1715 | 1465 | 1295 | 1120 |
| Fly Bridge | 1140 FB (4) | 1385 | 1730 | 1985 | 2310 | 1995 | 1725 | 1495 | 1285 |
| Fly Bridge | 1230FB A (8 + 2) | 1510 | 1950 | 2215 | 2640 | 2375 | 2000 | 1865 | 1480 |
| Fly Bridge | 1325FB A (8 + 2) | 1585 | 2095 | 2495 | 2765 | 2420 | 2220 | 1875 | 1495 |
| In den Preisen enthalten:
1/ Die Miete des Bootes, 2/ Geschirr und Wäsche-Leintücher, Decken, Handtücher, Spültücher, und Tischdecken entsprechend der Anzahl der Passagiere. 3/ Einweisung am Abfahrtstag 4/ Reiseunterlagen-touristiche Karte der Region und Kapitänshandbuch. 5/ Kanalführer an Bord des Bootes 6/ Kanalsteuer 7/ Pannenhilfsdienst 7 Tage die Woche. |
In den Preisen nicht enthalten:
1/ Betriebskosten: werdeb bei der Bootsrückgabe pauschal abgerechnet, zwischen 12 und 30 euros pro Tag, verändlichje nach Preis für Brennstoffe je nach Bootstyp und Fahrzeit (Betriebsstundenzähler). 2/ Kaution 1500 euros ODER Schadensversicherungsvertrag , 3/Kaution für die Betriebskosten: 150 euros pro Woche |
Extras Buchen Sie im Voraus
Kanalführer mit Post 27 euros Reiserücktrittversicherung : 4% der Bootsmiete Einwegfahrtenzuschlag : 100 euros Extras vor Abfahrt zu zahlen
|
h2olidays, Port de Plaisance, 21170, Saint Jean de Losne, France